BROKER INTELLIGENCE TERMINAL
Compare brokers
Pick two or more brokers to see their data side by side, from the same source.
Select at least two brokers to start comparing.
Brokers ranked by trading cost
Cost of one standard EUR/USD lot round turn = published spread × $10 + published commission. Official broker sources only; brokers without a published spread are excluded.
| # | Broker | EUR/USD spread from | Commission | Cost / lot | Losing | Regulation strength |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swissquote | 0 | $0 | $0.00 | 55.05% | Tier-1 regulated |
| 2 | Tradeview Markets | 0 | $0* | $0.00 | 70% | Tier-1 regulated |
| 3 | Libertex | 0 | $0* | $0.00 | 83% | Tier-1 regulated |
| 4 | Admirals | 0 | $0* | $0.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 5 | FXGT | 0 | $0* | $0.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 6 | Vantage | 0 | $0* | $0.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 7 | Deriv | 0.1 | $0* | $1.00 | 70.78% | Tier-1 regulated |
| 8 | Skilling | 0.1 | $0* | $1.00 | 77% | Tier-1 regulated |
| 9 | Windsor Brokers | 0.2 | $0* | $2.00 | 89.67% | Tier-1 regulated |
| 10 | RoboForex | 0 | $2 | $2.00 | Not disclosed | Offshore only |
| 11 | GO Markets | 0 | $2.5 | $2.50 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 12 | HFM | 0 | $3 | $3.00 | 68% | Tier-1 regulated |
| 13 | JustMarkets | 0 | $3 | $3.00 | 69.28% | Tier-1 regulated |
| 14 | FP Markets | 0 | $3 | $3.00 | 74.56% | Tier-1 regulated |
| 15 | Tickmill | 0 | $3 | $3.00 | 75% | Tier-1 regulated |
| 16 | InstaForex | 0 | $3 | $3.00 | 78.41% | Offshore only |
| 17 | BlackBull Markets | 0 | $3 | $3.00 | Not disclosed | Tier-2 regulated |
| 18 | IC Markets | 0 | $3.5 | $3.50 | 72.52% | Tier-1 regulated |
| 19 | Pepperstone | 0 | $3.5 | $3.50 | 79.6% | Tier-1 regulated |
| 20 | Exness | 0 | $3.5 | $3.50 | 82.18% | Tier-1 regulated |
| 21 | FXTM | 0 | $3.5 | $3.50 | 88% | Tier-1 regulated |
| 22 | Axi | 0 | $3.5 | $3.50 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 23 | Titan FX | 0 | $3.5 | $3.50 | Not disclosed | Offshore only |
| 24 | Dukascopy | 0.1 | $3.5 | $4.50 | 69.9% | Tier-1 regulated |
| 25 | FBS | 0.5 | $0* | $5.00 | 66.43% | Tier-1 regulated |
| 26 | City Index | 0.5 | $0 | $5.00 | 70% | Tier-1 regulated |
| 27 | LiteFinance | 0 | $5 | $5.00 | 85% | Tier-1 regulated |
| 28 | XTB | 0.5 | $0 | $5.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 29 | Saxo Bank | 0.6 | $0 | $6.00 | 64% | Tier-1 regulated |
| 30 | IG | 0.6 | $0 | $6.00 | 71% | Tier-1 regulated |
| 31 | XM | 0.6 | $0* | $6.00 | 74.3% | Tier-1 regulated |
| 32 | FxPro | 0.6 | $0* | $6.00 | 76% | Tier-1 regulated |
| 33 | easyMarkets | 0.6 | $0 | $6.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 34 | Alpari | 0.4 | $2.5 | $6.50 | Not disclosed | Offshore only |
| 35 | CMC Markets | 0.7 | $0 | $7.00 | 68% | Tier-1 regulated |
| 36 | NAGA | 0.7 | $0* | $7.00 | 77.41% | Tier-1 regulated |
| 37 | Eightcap | 0 | $7 | $7.00 | 78% | Tier-1 regulated |
| 38 | Blueberry Markets | 0 | $7 | $7.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 39 | OctaFX | 0.8 | $0 | $8.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 40 | eToro | 1 | $0 | $10.00 | 51% | Tier-1 regulated |
| 41 | Trive | 0.5 | $5 | $10.00 | 71% | Tier-1 regulated |
| 42 | Moneta Markets | 1.2 | $0 | $12.00 | Not disclosed | Tier-1 regulated |
| 43 | FOREX.com | 0.8 | $7 | $15.00 | 76% | Tier-1 regulated |
| 44 | OANDA | 1 | $5 | $15.00 | 76.6% | Tier-1 regulated |
* No separate commission published; counted as zero.