BROKER INTELLIGENCE TERMINAL
قارن الوسطاء
اختر وسيطين أو أكثر لعرض بياناتهم جنبًا إلى جنب من المصدر نفسه.
اختر وسيطين على الأقل لبدء المقارنة.
ترتيب الوسطاء حسب تكلفة التداول
تكلفة لوت قياسي واحد على EUR/USD ذهابًا وإيابًا = السبريد المعلن × 10$ + العمولة المعلنة. الأرقام من مصادر الوسطاء الرسمية فقط؛ الوسطاء بلا سبريد منشور غير مدرجين.
| # | الوسيط | فروقات EUR/USD من | العمولة | التكلفة / لوت | الخاسرون | قوة التنظيم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swissquote | 0 | $0 | $0.00 | 55.05% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 2 | Tradeview Markets | 0 | $0* | $0.00 | 70% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 3 | Libertex | 0 | $0* | $0.00 | 83% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 4 | Admirals | 0 | $0* | $0.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 5 | FXGT | 0 | $0* | $0.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 6 | Vantage | 0 | $0* | $0.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 7 | Deriv | 0.1 | $0* | $1.00 | 70.78% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 8 | Skilling | 0.1 | $0* | $1.00 | 77% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 9 | Windsor Brokers | 0.2 | $0* | $2.00 | 89.67% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 10 | RoboForex | 0 | $2 | $2.00 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 11 | GO Markets | 0 | $2.5 | $2.50 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 12 | HFM | 0 | $3 | $3.00 | 68% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 13 | JustMarkets | 0 | $3 | $3.00 | 69.28% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 14 | FP Markets | 0 | $3 | $3.00 | 74.56% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 15 | Tickmill | 0 | $3 | $3.00 | 75% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 16 | InstaForex | 0 | $3 | $3.00 | 78.41% | تنظيم خارجي فقط |
| 17 | BlackBull Markets | 0 | $3 | $3.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الثانية |
| 18 | IC Markets | 0 | $3.5 | $3.50 | 72.52% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 19 | Pepperstone | 0 | $3.5 | $3.50 | 79.6% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 20 | Exness | 0 | $3.5 | $3.50 | 82.18% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 21 | FXTM | 0 | $3.5 | $3.50 | 88% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 22 | Axi | 0 | $3.5 | $3.50 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 23 | Titan FX | 0 | $3.5 | $3.50 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 24 | Dukascopy | 0.1 | $3.5 | $4.50 | 69.9% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 25 | FBS | 0.5 | $0* | $5.00 | 66.43% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 26 | City Index | 0.5 | $0 | $5.00 | 70% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 27 | LiteFinance | 0 | $5 | $5.00 | 85% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 28 | XTB | 0.5 | $0 | $5.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 29 | Saxo Bank | 0.6 | $0 | $6.00 | 64% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 30 | IG | 0.6 | $0 | $6.00 | 71% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 31 | XM | 0.6 | $0* | $6.00 | 74.3% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 32 | FxPro | 0.6 | $0* | $6.00 | 76% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 33 | easyMarkets | 0.6 | $0 | $6.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 34 | Alpari | 0.4 | $2.5 | $6.50 | غير معلن | تنظيم خارجي فقط |
| 35 | CMC Markets | 0.7 | $0 | $7.00 | 68% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 36 | NAGA | 0.7 | $0* | $7.00 | 77.41% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 37 | Eightcap | 0 | $7 | $7.00 | 78% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 38 | Blueberry Markets | 0 | $7 | $7.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 39 | OctaFX | 0.8 | $0 | $8.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 40 | eToro | 1 | $0 | $10.00 | 51% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 41 | Trive | 0.5 | $5 | $10.00 | 71% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 42 | Moneta Markets | 1.2 | $0 | $12.00 | غير معلن | تنظيم من الفئة الأولى |
| 43 | FOREX.com | 0.8 | $7 | $15.00 | 76% | تنظيم من الفئة الأولى |
| 44 | OANDA | 1 | $5 | $15.00 | 76.6% | تنظيم من الفئة الأولى |
* لم تُنشر عمولة منفصلة؛ حُسبت صفرًا.