Tools
Best performing stocks
Leading stock performance computed from historical closes, with the best broker to buy them.
Prices last updated: 24 September 2026
| Ticker | Company | Price | 1D | 1W | 1M | Best broker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 614.61 USD | -1.47% | +19.92% | +34.56% | Admirals |
| META | Meta Platforms, Inc. | 744.10 USD | +1.02% | +10.51% | +33.11% | Admirals |
| TSLA | Tesla, Inc. | 380.12 USD | +0.32% | +6.16% | +8.93% | Admirals |
| AAPL | Apple Inc. | 337.02 USD | -0.80% | +1.39% | +8.60% | Admirals |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 225.51 USD | -1.47% | +5.43% | +8.17% | Admirals |
| MSFT | Microsoft Corporation | 500.59 USD | +0.52% | +2.10% | +2.73% | Admirals |
| AVGO | Broadcom Inc. | 354.99 USD | -2.62% | +4.56% | -1.05% | Admirals |
| ASML | ASML Holding N.V. | 1,744.61 USD | +1.95% | +9.62% | -1.09% | Admirals |
| 2222.SR | Saudi Arabian Oil Company (Aramco) | 25.78 SAR | +0.55% | +0.39% | -1.90% | Admirals |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 161.23 USD | +1.85% | -4.78% | -2.35% | Admirals |
| 7010.SR | Saudi Telecom Company | 43.22 SAR | -1.01% | -1.32% | -2.39% | Admirals |
| V | Visa Inc. | 361.52 USD | -2.28% | -3.75% | -2.57% | Admirals |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 337.83 USD | -3.80% | -1.47% | -2.94% | Admirals |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 904.70 USD | +0.69% | +0.37% | -4.54% | Admirals |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 371.29 USD | -1.66% | -1.23% | -4.82% | Admirals |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 249.27 USD | -2.24% | +1.35% | -4.88% | Admirals |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 337.53 USD | -0.73% | -3.26% | -5.29% | Admirals |
| LLY | Eli Lilly and Company | 1,150.99 USD | -1.19% | +1.31% | -8.32% | Admirals |
| 1120.SR | Al Rajhi Bank | 63.15 SAR | -2.02% | -4.17% | -8.41% | Admirals |
| NFLX | Netflix, Inc. | 71.36 USD | -1.11% | -6.61% | -10.81% | Admirals |
Prices come from a public data provider and are delayed. Not for execution.